Horarios - A partir 01/03/2023

Línea Santa Rosa - Toay

DÍAS HÁBILES
TOAY PUESTO 1 BAT VIVERO DADAN PICO Y URUGUAY SANTA ROSA VILLEGAS Y ESC PLANTA DE GAS PUESTO 1 BAT TOAY
05:20 C 05:32 05:38 05:48 06:00 C 06:10 06:16 06:26 06:36
05:50 P 06:02 06:08 06:18 06:30 P 06:40 06:46 06:56 07:06
06:20 C 06:32 06:38 06:48 07:00 C 07:10 07:16 07:26 07:36
06:50 P 07:02 07:08 07:18 07:30 P 07:40 07:46 07:56 08:06
07:10 C 07:22 07:28 07:38 07:50 C 08:00 08:06 08:16 08:26
07:30 C 07:42 07:48 07:58 08:10 C 08:20 08:26 08:36 08:46
07:50 P 08:02 08:08 08:18 08:30 P 08:40 08:46 08:56 09:06
08:10 C 08:22 08:28 08:38 08:50 C 09:00 09:06 09:16 09:26
08:30 C 08:42 08:48 08:58 09:10 C 09:20 09:26 09:36 09:46
08:50 P 09:02 09:08 09:18 09:30 P 09:40 09:46 09:56 10:06
09:10 C 09:22 09:28 09:38 09:50 C 10:00 10:06 10:16 10:26
09:30 C 09:42 09:48 09:58 10:10 C 10:20 10:26 10:36 10:46
09:50 P 10:02 10:08 10:18 10:30 P 10:40 10:46 10:56 11:06
10:10 C 10:22 10:28 10:38 10:50 C 11:00 11:06 11:16 11:26
10:30 C 10:42 10:48 10:58 11:10 C 11:20 11:26 11:36 11:46
10:50 P 11:02 11:08 11:18 11:30 P 11:40 11:46 11:56 12:06
11:10 C 11:22 11:28 11:38 11:50 C 12:00 12:06 12:16 12:26
11:30 C 11:42 11:48 11:58 12:10 C 12:20 12:26 12:36 12:46
11:50 P 12:02 12:08 12:18 12:30 P 12:40 12:46 12:56 13:06
12:10 C 12:22 12:28 12:38 12:50 C 13:00 13:06 13:16 13:26
12:30 C 12:42 12:48 12:58 13:10 C 13:20 13:26 13:36 13:46
12:50 P 13:02 13:08 13:18 13:30 P 13:40 13:46 13:56 14:06
13:10 C 13:22 13:28 13:38 13:50 C 14:00 14:06 14:16 14:26
13:30 C 13:42 13:48 13:58 14:10 C 14:20 14:26 14:36 14:46
13:50 P 14:02 14:08 14:18 14:30 P 14:40 14:46 14:56 15:06
14:10 C 14:22 14:28 14:38 14:50 C 15:00 15:06 15:16 15:26
14:30 C 14:42 14:48 14:58 15:10 C 15:20 15:26 15:36 15:46
14:50 P 15:02 15:08 15:18 15:30 P 15:40 15:46 15:56 16:06
15:10 C 15:22 15:28 15:38 15:50 C 16:00 16:06 16:16 16:26
15:30 C 15:42 15:48 15:58 16:10 C 16:20 16:26 16:36 16:46
15:50 P 16:02 16:08 16:18 16:30 P 16:40 16:46 16:56 17:06
16:10 C 16:22 16:28 16:38 16:50 C 17:00 17:06 17:16 17:26
16:30 C 16:42 16:48 16:58 17:10 C 17:20 17:26 17:36 17:46
16:50 P 17:02 17:08 17:18 17:30 P 17:40 17:46 17:56 18:06
17:10 C 17:22 17:28 17:38 17:50 C 18:00 18:06 18:16 18:26
17:30 C 17:42 17:48 17:58 18:10 C 18:20 18:26 18:36 18:46
17:50 P 18:02 18:08 18:18 18:30 P 18:40 18:46 18:56 19:06
18:10 C 18:22 18:28 18:38 18:50 C 19:00 19:06 19:16 19:26
18:30 C 18:42 18:48 18:58 19:10 C 19:20 19:26 19:36 19:46
18:50 P 19:02 19:08 19:18 19:30 P 19:40 19:46 19:56 20:06
19:10 C 19:22 19:28 19:38 19:50 C 20:00 20:06 20:16 20:26
19:30 C 19:42 19:48 19:58 20:10 C 20:20 20:26 20:36 20:46
19:50 P 20:02 20:08 20:18 20:30 P 20:40 20:46 20:56 21:06
20:10 C 20:22 20:28 20:38 20:50 C 21:00 21:06 21:16 21:26
20:30 C 20:42 20:48 20:58 21:10 C 21:20 21:26 21:36 21:46
20:50 P 21:02 21:08 21:18 21:30 TERMINA
21:10 C 21:22 21:28 21:38 21:50 TERMINA
21:30 C 21:42 21:48 21:58 22:10 TERMINA
21:50 P 22:02 22:08 22:18 22:30 P 22:40 22:46 22:56 23:06
23:10 C 23:22 23:28 23:38 23:50 C 00:00 00:06 00:16 00:26
00:30 P 00:42 00:48 00:58 01:10 TERMINA

REFERENCIA
C: 13 de Caballería
P: Rot. Regimiento

SÁBADO
TOAY Rot. Regimiento VIVERO DADAN PICO Y URUGUAY SANTA ROSA VILLEGAS Y ESC PERON Y FELICE Rot. Regimiento TOAY
05:20 C 05:30 05:36 05:45 05:50 P 06:00 06:06 06:16 06:26
05:50 P 06:02 06:06 06:15 06:20 C 06:30 06:36 06:46 06:56
06:20 C 06:32 06:38 06:48 07:10 P 07:20 07:26 07:36 07:46
06:50 P 07:02 07:08 07:18 07:40 C 07:50 07:56 08:06 08:16
07:20 C 07:32 07:38 07:48 08:10 P 08:20 08:26 08:36 08:46
07:50 P 08:02 08:08 08:18 08:40 C 08:50 08:56 09:06 09:16
08:20 C 08:32 08:38 08:48 09:10 P 09:20 09:26 09:36 09:46
08:50 P 09:02 09:08 09:18 09:40 C 09:50 09:56 10:06 10:16
09:20 C 09:32 09:38 09:48 10:10 P 10:20 10:26 10:36 10:46
09:50 P 10:02 10:08 10:18 10:40 C 10:50 10:56 11:06 11:16
10:20 C 10:32 10:38 10:48 11:10 P 11:20 11:26 11:36 11:46
10:50 P 11:02 11:08 11:18 11:40 C 11:50 11:56 12:06 12:16
11:20 C 11:32 11:38 11:48 12:10 P 12:20 12:26 12:36 12:46
11:50 P 12:02 12:08 12:18 12:40 C 12:50 12:56 13:06 13:16
12:20 C 12:32 12:38 12:48 13:10 P 13:20 13:26 13:36 13:46
12:50 P 13:02 13:08 13:18 13:40 C 13:50 13:56 14:06 14:16
13:20 C 13:32 13:38 13:48 14:10 P 14:20 14:26 14:36 14:46
13:50 P 14:02 14:08 14:18 14:40 C 14:50 14:56 15:06 15:16
14:20 C 14:32 14:38 14:48 15:10 P 15:20 15:26 15:36 15:46
14:50 P 15:02 15:08 15:18 15:40 C 15:50 15:56 16:06 16:16
15:20 C 15:32 15:38 15:48 16:10 P 16:20 16:26 16:36 16:46
15:50 P 16:02 16:08 16:18 16:40 C 16:50 16:56 17:06 17:16
16:20 C 16:32 16:38 16:48 17:10 P 17:20 17:26 17:36 17:46
16:50 P 17:02 17:08 17:18 17:40 C 17:50 17:56 18:06 18:16
17:20 C 17:32 17:38 17:48 18:10 P 18:20 18:26 18:36 18:46
17:50 P 18:02 18:08 18:18 18:40 C 18:50 18:56 19:06 19:16
18:20 C 18:32 18:38 18:48 19:10 P 19:20 19:26 19:36 19:46
18:50 P 19:02 19:08 19:18 19:40 C 19:50 19:56 20:06 20:16
19:20 C 19:32 19:38 19:48 20:10 P 20:20 20:26 20:36 20:46
19:50 P 20:02 20:08 20:18 20:40 C 20:50 20:56 21:06 21:16
20:20 C 20:32 20:38 20:48 21:00 TERMINA
20:50 P 21:02 21:08 21:18 21:30 C 21:40 21:46 21:56 22:06
21:20 C 21:32 21:38 21:48 22:10 P 22:20 22:26 22:36 22:46
23:10 P 23:22 23:28 23:38 00:00 C 00:10 00:16 00:20 00:30

REFERENCIA
C: 13 de Caballería
P: Rot. Regimiento

DOMINGO Y FERIADOS
TOAY Rot. Regimiento VIVERO DADAN PICO Y URUGUAY SANTA ROSA VILLEGAS Y ESC PERON Y FELICE Rot. Regimiento TOAY
        07:10 P 07:20 07:26 07:36 07:46
07:50 C 08:02 08:08 08:18 08:30 C 08:40 08:46 08:56 09:06
09:10 P 09:22 09:28 09:38 09:50 C 10:00 10:06 10:16 10:26
10:30 C 10:42 10:48 10:58 11:10 P 11:20 11:26 11:36 11:46
11:50 C 12:02 12:08 12:18 12:30 C 12:40 12:46 12:56 13:06
13:10 P 13:22 13:28 13:38 13:50 C 14:00 14:06 14:16 14:26
14:30 C 14:42 14:48 14:58 15:10 P 15:20 15:26 15:36 15:46
15:50 C 16:02 16:08 16:18 16:30 C 16:40 16:46 16:56 17:06
16:30 C 16:42 16:48 16:58 17:10 P 17:20 17:26 17:36 17:46
17:10 P 17:22 17:28 17:38 17:50 C 18:00 18:06 18:16 18:26
17:50 C 18:02 18:08 18:18 18:30 C 18:40 18:46 18:56 19:06
18:30 C 18:42 18:48 18:58 19:10 P 19:20 19:26 19:36 19:46
19:10 P 19:22 19:28 19:38 19:50 C 20:00 20:06 20:16 20:26
19:50 C 20:02 20:08 20:18 20:30 C 20:40 20:46 20:56 21:06
20:30 C 20:42 20:48 20:58 21:10 P 21:20 21:26 21:36 21:46
21:10 P 21:22 21:28 21:38 21:50 C 22:00 22:06 22:16 22:26
21:50 C 22:02 22:08 22:18 22:30 C 22:40 22:46 22:56 23:06
22:30 C 22:42 22:48 22:58 23:10 TERMINA
23:10 P 23:22 23:28 23:38 23:50 P 00:00 00:06 00:16 00:26
00:30 C 00:42 00:48 00:58 01:10 TERMINA

REFERENCIA
C: 13 de Caballería
P: Rot. Regimiento


Línea Santa Rosa - Eduardo Castex - General Pico

DÍAS HÁBILES
Santa Rosa Winifreda E. Castex M. Nievas Metileo Gral Pico
06:00 06:45 07:35 07:50 08:10 08:30
12:25 13:10 14:00 14:15 14:35 14:55
18:10 18:55 19:45 20:00 20:20 20:40
21:15 22:00 22:40 23:00 23:15 23:45
DÍAS HÁBILES
Gral Pico Metileo M. Nievas E. Castex Winifreda Santa Rosa
05:20 05:40 06:00 06:15 07:05 07:50
12:25 12:45 13:05 13:20 14:10 14:55
18:10 18:30 18:50 19:05 19:55 20:40
21:15 21:45 22:00 22:20 23:00 23:45
SÁBADO
Santa Rosa Winifreda E. Castex M. Nievas Metileo Gral Pico
12:25 13:10 14:00 14:15 14:35 14:55
18:10 18:55 19:45 20:00 20:20 20:40
21:15 22:00 22:40 23:00 23:15 23:45
SÁBADO
Gral Pico Metileo M. Nievas E. Castex Winifreda Santa Rosa
06:00 06:20 06:40 06:55 07:45 08:30
18:10 18:30 18:50 19:05 19:55 20:40
21:15 21:45 22:00 22:20 23:00 23:45
DOMINGO Y FERIADOS
Santa Rosa Winifreda E. Castex M. Nievas Metileo Gral Pico
09:15 10:00 10:50 11:05 11:25 11:45
18:10 18:55 19:45 20:00 20:20 20:40
21:15 22:00 22:40 23:00 23:15 23:45
DOMINGO Y FERIADOS
Gral Pico Metileo M. Nievas E. Castex Winifreda Santa Rosa
09:15 09:45 10:00 10:10 11:00 11:45
18:10 18:30 18:50 19:05 19:55 20:40
21:15 21:45 22:00 22:20 23:00 23:45

Línea Santa Rosa - Catriló - General Pico

LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO
Santa Rosa Anguil Uriburu Lonquimay Catriló Relmo M. Cané Q. Quemú Trilí Dorila G. Pico
06:00 06:20 06:30 06:50 07:10 07:25 07:40 08:00 08:15 08:40 09:00
LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES, SÁBADO
G. Pico Dorila Trilí Q. Quemú M. Cané Relmo Catriló Lonquimay Utiburu Anguil S. Rosa
13:00 13:30 13:50 14:10 14:30 14:45 15:00 15:20 15:40 15:50 16:00
DOMINGO Y FERIADOS
Santa Rosa Anguil Uriburu Lonquimay Catriló Relmo M. Cané Q. Quemú Trilí Dorila G. Pico
09:00 09:20 09:30 09:50 10:10 10:25 10:40 11:00 11:15 11:40 12:00
DOMINGO Y FERIADOS
G. Pico Dorila Trilí Q. Quemú M. Cané Relmo Catriló Lonquimay Utiburu Anguil S. Rosa
19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 21:50 22:10

Línea Santa Rosa - Anguil

DÍAS HÁBILES
Santa Rosa Anguil    Anguil Santa Rosa
06:20 06:50    06:50 07:30
07:30 08:00    08:10 08:40
11:40 12:10   12:10 12:40
12:50 13:20    13:30 14:10
15:00 15:30   15:40 16:10
17:00 17:30    17:40 18:10
19:20 19:50    20:00 20:30
20:40 21:10    21:10 21:50
SÁBADO
Santa Rosa Anguil    Anguil Santa Rosa
06:50 07:20   07:20 07:50
08:20 08:50    09:00 09:30
12:40 13:10    13:10 13:40
17:00 17:30   17:40 18:10
19:20 19:50   20:00 20:30
20:40 21:10    21:10 21:50

Línea Santa Rosa - General Acha

LUNES A SÁBADO
Santa Rosa Ataliva Roca Padre Buodo Quehué General Acha
12:15 12:55 --:-- 13:15 13:45
19:00 19:40 --:-- 20:00 20:30
LUNES A SÁBADO
General Acha Padre Buodo Quehué Ataliva Roca Santa Rosa
06:15 --:-- 06:45 07:05 07:50
14:15 --:-- 14:45 15:05 15:45
DOMINGO Y FERIADOS
Santa Rosa Ataliva Roca Padre Buodo Quehué General Acha
20:45 21:25 --:-- 21:45 22:15
DOMINGO Y FERIADOS
General Acha Padre Buodo Quehué Ataliva Roca Santa Rosa
19:00 --:-- 19:30 19:50 20:30

Tarifas - Vigente: 24/01/2023

Línea Santa Rosa - Eduardo Castex - General Pico

  Winifreda E. Castex M. Nievas Metileo Gral Pico
Santa Rosa $540 $970 $1.190 $1.450 $1.750
Winifreda   $430 $650 $920 $1.220
E. Castex     $220 $490 $790
M. Nievas       $270 $570
Metileo         $300

Línea Santa Rosa - Catriló - General Pico

  Anguil Uriburu Lonquimay Catriló Relmo Cané Quemú Trilí Dorila G. Pico
Santa Rosa $350 $480 $740 $980 $1.260 $1.400 $1.550 $1.730 $1.730 $1.750
Anguil   $170 $420 $660 $1.020 $1.160 $1.300 $1.500 $1.600 $1.730
Uriburu     $260 $510 $820 $960 $1.100 $1.280 $1.450 $1.630
Lonquimay       $250 $490 $630 $770 $970 $1.140 $1.330
Catriló         $260 $400 $540 $730 $910 $1.100
Relmo           $280 $300 $480 $650 $840
Cané             $190 $340 $510 $700
Quemú               $280 $380 $560
Trilí                 $180 $360
Dorila                   $200

Línea Santa Rosa - Anguil

  Frigorífico Anguil
Santa Rosa $350 $350
Frigorífico   $350

Línea Santa Rosa - General Acha

  A. Roca Quehué Gral. Acha
Santa Rosa $530 $900 $1.280
A. Roca   $360 $730
Quehué     $370

Línea Santa Rosa - Toay

  Rot. Gas Regimiento Toay
Santa Rosa $132 $151 $175
Rot. Gas   $132 $151
Regimiento     $132

QUIENES SOMOS

La empresa TRANSUR 10 de Junio SRL cuenta con una trayectoria de más de 20 años prestando servicios nacionales, regionales e internacionales en la industria del turismo.

Con base en la Provincia de La Pampa, ofreciendo traslados mediante unidades propias, un servicio orientado a aquellos que deseen contratar para viajes de media o larga distancia con fines turísticos, empresariales, educativos, deportivos, congresos o convenciones, etc.

Contamos con unidades Coche MIX de 58 asientos y unidades cama SUITE de 40 asientos, equipadas con todo el confort, aire acondicionado, música funcional, TV DVD, toilette.